Life Expectancy
Graphs at a Glance
Average Life Expectancy at Birth, by State, 2000
Life Expectancy, in Years
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Total | 77.9 | 77.8 | 77.5 | 77.3 | 77.2 | 76.9 | 76.7 | 76.7 |
| National Males | 75.2 | 75.2 | 74.8 | 74.5 | 74.4 | 74.3 | 73.8 | 73.9 |
| National Females | 80.4 | 80.4 | 80.1 | 79.9 | 79.8 | 79.7 | 79.5 | 79.4 |
| Virginia Total | 78.0 | 77.8 | 77.3 | 77.2 | 77.2 | 76.8 | 76.4 | 76.6 |
| Virginia Males | 75.6 | 75.3 | 74.6 | 74.5 | 74.7 | 74.2 | 73.7 | 73.8 |
| Virginia Females | 80.3 | 80.1 | 80 | 79.6 | 79.5 | 79.1 | 79 | 79.2 |
| National
Data:
Centers
for
Disease
Control
and
Prevention (CDC) State Data: Virginia Center for Health Statistics |
||||||||


